
Senzor Podvodní síť Video Rybářská Kamera
1. Vysoké rozlišení 12 Megapixel
2. Standardní hloubka skořepiny 300m
3. IP kamera, kompatibilní s ONVIF
4. Napájení a přenos dat pomocí 2 vodicích drátů do 600m
Popis


Hlavní specifikace senzoru podvodní síť Video Rybářská kamera:
Číslo modelu | GLF-UDC-4K1200-DT |
Obrazový snímač | 1/1,7" CMOS progresivního skenování |
čip | Hass čip Hi3519V101 |
Elektronická závěrka | 1/25s ~1/10000s |
Minimální osvětlení | 0.0001Lux@F1.2 |
POMĚR SIGNÁLU A ŠUMU | ≥50 dB (AGC OFF) |
Režim převodu ve dne v noci | Fotosenzitivní detekce / detekce videa / detekce času |
Široký dynamický rozsah | ≥80dB |
Redukce hluku | 3D digitální redukce šumu |
Standard komprese videa | H.265+/H.265/H.264/MJPEG |
Typ kódování H.265 | Hlavní profil |
Rychlost bitu videa | 32 kb/s~16 Mb/s |
Formát komprese zvuku | G.711a/ G.711u/G.726 |
Nastavení obrázku | Nastavitelný jas, kontrast, sytost, ostrost, vyvážení bílé; AWB (automatické vyvážení bílé), AGC (automatický zisk), AE (automatická kontrola expozice), AIC (automatická korekce duhovky); Podpora okluze zóny ochrany osobních údajů; OSD skládaný plus; Otáčení obrazu: normální automatické 90°/270°, ruční nebo automatická barva na černou a jiné metody přepínání |
Maximální velikost obrázku | 4000×3000 |
Rozlišení videa | Hlavní proud 4000×3000/4096×2160 4K/3840×2160 4K/2592×1944 Sekundární proud 720P(1280×720)/D1(704×576)/VGA(640×480) |
Kmitočet snímků videa | 50 Hz: 15fps (4000×3000, 4096×2160), 25fps (3840×2160, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 15fps (4000×3000, 4096×2160), 30fps (3840×2160, 1920×1080, 1280×720) |
Překrytí znaků | podpora |
připojování

product Show


Pokud chcete, kontaktujte nás:info@granfoo-cn.com
Populární Tagy: podvodní síť video rybářská kamera, Čína, výrobci, dodavatelé, cena, nejlepší, koupit, levné, na prodej
Odeslat dotaz
Mohlo by se Vám také líbit






